Tokio 2020: Tabla de medallas de JJOO hasta el día 28 de julio
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-07-29 00:05:09

TOKIO, 28 jul (Xinhua) -- A continuación aparece la tabla de medallas después de las competencias del miércoles 28 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Aparecen delegación, oro, plata, bronce y total).

Japón 13 4 5 22

China 12 6 9 27

Estados Unidos 11 11 9 31

Comité Olímpico Ruso 7 10 6 23

Australia 6 1 9 16

Reino Unido 5 6 5 16

República de Corea 4 2 5 11

Alemania 3 2 5 10

Francia 3 2 3 8

Países Bajos 2 6 3 11

Canadá 2 3 4 9

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Italia 1 6 8 15

Suiza 1 3 2 6

Taipei de China 1 2 3 6

Brasil 1 2 2 5

Georgia 1 2 0 3

Rumania 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong de China 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Croacia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Noruega 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Nueva Zelanda 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

República Checa 0 1 1 2

Bélgica 0 1 1 2

Polonia 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 3 3

Ucrania 0 0 3 3

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Cuba 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

Irlanda 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas de JJOO hasta el día 28 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2021-07-29 00:05:09

TOKIO, 28 jul (Xinhua) -- A continuación aparece la tabla de medallas después de las competencias del miércoles 28 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Aparecen delegación, oro, plata, bronce y total).

Japón 13 4 5 22

China 12 6 9 27

Estados Unidos 11 11 9 31

Comité Olímpico Ruso 7 10 6 23

Australia 6 1 9 16

Reino Unido 5 6 5 16

República de Corea 4 2 5 11

Alemania 3 2 5 10

Francia 3 2 3 8

Países Bajos 2 6 3 11

Canadá 2 3 4 9

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Italia 1 6 8 15

Suiza 1 3 2 6

Taipei de China 1 2 3 6

Brasil 1 2 2 5

Georgia 1 2 0 3

Rumania 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong de China 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Croacia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Noruega 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Nueva Zelanda 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

República Checa 0 1 1 2

Bélgica 0 1 1 2

Polonia 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 3 3

Ucrania 0 0 3 3

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Cuba 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

Irlanda 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001310092848