Tokio 2020: Tabla de medallas de JJOO hasta el día 29 de julio
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-07-30 00:06:17

TOKIO, 29 jul (Xinhua) -- A continuación aparece la tabla de medallas después de las competencias del jueves 29 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Aparecen delegación, oro, plata, bronce y total).

China 15 7 9 31

Japón 15 4 6 25

Estados Unidos 14 14 10 38

Comité Olímpico Ruso 8 11 9 28

Australia 8 2 10 20

Reino Unido 5 7 6 18

República de Corea 4 3 5 12

Francia 3 5 3 11

Alemania 3 3 7 13

Italia 2 7 10 19

Países Bajos 2 7 4 13

Canadá 2 3 5 10

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Croacia 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 2 6

Rumania 1 3 0 4

Taipei de China 1 2 3 6

Nueva Zelanda 1 2 1 4

República Checa 1 2 1 4

Georgia 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong de China 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Noruega 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Eslovaquia 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0

Fiji 1 0 0 1

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

España 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Polonia 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajistán 0 0 3 3

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Cuba 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas de JJOO hasta el día 29 de julio

Spanish.xinhuanet.com 2021-07-30 00:06:17

TOKIO, 29 jul (Xinhua) -- A continuación aparece la tabla de medallas después de las competencias del jueves 29 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio. (Aparecen delegación, oro, plata, bronce y total).

China 15 7 9 31

Japón 15 4 6 25

Estados Unidos 14 14 10 38

Comité Olímpico Ruso 8 11 9 28

Australia 8 2 10 20

Reino Unido 5 7 6 18

República de Corea 4 3 5 12

Francia 3 5 3 11

Alemania 3 3 7 13

Italia 2 7 10 19

Países Bajos 2 7 4 13

Canadá 2 3 5 10

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Croacia 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 2 6

Rumania 1 3 0 4

Taipei de China 1 2 3 6

Nueva Zelanda 1 2 1 4

República Checa 1 2 1 4

Georgia 1 2 0 3

Serbia 1 1 2 4

Austria 1 1 1 3

Hong Kong de China 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Noruega 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Eslovaquia 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0

Fiji 1 0 0 1

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

España 0 2 1 3

Sudáfrica 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Polonia 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Bulgaria 0 1 0 1

Colombia 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajistán 0 0 3 3

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Egipto 0 0 2 2

Cuba 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Argentina 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

010020070760000000000000011100001310095608