Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 30 de julio en JJOO
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-07-31 00:38:13

TOKIO, 30 jul (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del viernes 30 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 19 10 11 40

Japón 17 4 7 28

Estados Unidos 14 16 11 41

Comité Olímpico de Rusia 10 14 10 34

Australia 9 2 11 22

Reino Unido 6 9 9 24

República de Corea 5 4 6 15

Países Bajos 3 7 5 15

Francia 3 5 5 13

Alemania 3 4 9 16

Canadá 3 3 5 11

Nueva Zelanda 3 3 2 8

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 7 11 20

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 3 7

Georgia 1 3 0 4

Rumania 1 3 0 4

Taipei de China 1 2 3 6

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

Noruega 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajistán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 30 de julio en JJOO

Spanish.xinhuanet.com 2021-07-31 00:38:13

TOKIO, 30 jul (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del viernes 30 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 19 10 11 40

Japón 17 4 7 28

Estados Unidos 14 16 11 41

Comité Olímpico de Rusia 10 14 10 34

Australia 9 2 11 22

Reino Unido 6 9 9 24

República de Corea 5 4 6 15

Países Bajos 3 7 5 15

Francia 3 5 5 13

Alemania 3 4 9 16

Canadá 3 3 5 11

Nueva Zelanda 3 3 2 8

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 7 11 20

Hungría 2 1 2 5

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 3 7

Suiza 1 3 3 7

Georgia 1 3 0 4

Rumania 1 3 0 4

Taipei de China 1 2 3 6

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 2 4

Serbia 1 1 2 4

Noruega 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Estonia 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Fiyi 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

España 0 2 1 3

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Polonia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Venezuela 0 1 0 1

Ucrania 0 0 4 4

Kazajistán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Turquía 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

San Marino 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001310097994