Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 31 de julio en JJOO
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-08-01 01:03:41

TOKIO, 31 jul (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del sábado 31 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 21 13 12 46

Japón 17 5 8 30

Estados Unidos 16 17 13 46

ROC 11 15 11 37

Australia 10 3 14 27

Reino Unido 8 9 11 28

República de Corea 5 4 7 16

Francia 4 9 6 19

Países Bajos 4 7 5 16

Nueva Zelanda 4 3 3 10

Alemania 3 4 10 17

Canadá 3 4 5 12

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 8 14 24

Suiza 2 3 4 9

Taipei de China 2 2 3 7

Hungría 2 2 2 6

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 4 8

Georgia 1 3 1 5

Rumanía 1 3 0 4

España 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 3 5

Serbia 1 1 2 4

Jamaica 1 1 1 3

Noruega 1 1 0 2

Polonia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Turquía 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Bielorrusia 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Qatar 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 0 2

Venezuela 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Ucrania 0 0 5 5

Kazajistán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 31 de julio en JJOO

Spanish.xinhuanet.com 2021-08-01 01:03:41

TOKIO, 31 jul (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del sábado 31 de julio en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 21 13 12 46

Japón 17 5 8 30

Estados Unidos 16 17 13 46

ROC 11 15 11 37

Australia 10 3 14 27

Reino Unido 8 9 11 28

República de Corea 5 4 7 16

Francia 4 9 6 19

Países Bajos 4 7 5 16

Nueva Zelanda 4 3 3 10

Alemania 3 4 10 17

Canadá 3 4 5 12

República Checa 3 2 1 6

Croacia 3 1 2 6

Italia 2 8 14 24

Suiza 2 3 4 9

Taipei de China 2 2 3 7

Hungría 2 2 2 6

Eslovenia 2 1 1 4

Kosovo 2 0 0 2

Brasil 1 3 4 8

Georgia 1 3 1 5

Rumanía 1 3 0 4

España 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 3 5

Serbia 1 1 2 4

Jamaica 1 1 1 3

Noruega 1 1 0 2

Polonia 1 1 0 2

Eslovaquia 1 1 0 2

Suecia 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Turquía 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Irlanda 1 0 1 2

Uzbekistán 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Bielorrusia 1 0 0 1

Ecuador 1 0 0 1

Etiopía 1 0 0 1

Grecia 1 0 0 1

Irán 1 0 0 1

Letonia 1 0 0 1

Filipinas 1 0 0 1

Qatar 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 0 2

Venezuela 0 2 0 2

Indonesia 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Bélgica 0 1 1 2

Cuba 0 1 1 2

Dinamarca 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Uganda 0 1 1 2

Bulgaria 0 1 0 1

India 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Ucrania 0 0 5 5

Kazajistán 0 0 3 3

Egipto 0 0 2 2

Israel 0 0 2 2

México 0 0 2 2

Argentina 0 0 1 1

Azerbaiyán 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1.

010020070760000000000000011100001310099650