Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el 4 de agosto en JJOO
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-08-05 00:54:33

TOKIO, 4 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del miércoles 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 32 22 16 70

Estados Unidos 25 31 23 79

Japón 21 7 12 40

Reino Unido 15 18 15 48

Australia 15 4 17 36

Comité Olímpico Ruso 14 21 18 53

Alemania 8 8 16 32

Francia 6 10 9 25

Italia 6 9 15 30

Países Bajos 6 8 9 23

República de Corea 6 4 9 19

Nueva Zelanda 6 4 5 15

Cuba 5 3 4 12

Hungría 4 5 3 12

Canadá 4 4 7 15

Brasil 4 3 8 15

República Checa 4 3 1 8

Suiza 3 4 5 12

Polonia 3 3 4 10

Croacia 3 3 2 8

Suecia 2 5 0 7

Taipei de China 2 4 5 11

Georgia 2 4 1 7

Dinamarca 2 2 3 7

Noruega 2 2 1 5

Jamaica 2 1 2 5

Irán 2 1 1 4

Eslovenia 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Grecia 2 0 1 3

Uzbekistán 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

España 1 4 5 10

Rumania 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Ucrania 1 2 8 11

Kenia 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Serbia 1 1 4 6

Austria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Bélgica 1 1 1 3

Etiopía 1 1 1 3

Uganda 1 1 1 3

Filipinas 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Turquía 1 0 5 6

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Armenia 0 2 1 3

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Kirguistán 0 2 1 3

India 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Bulgaria 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 4 4

Azerbaiyán 0 0 3 3

Egipto 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Argentina 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

República Árabe Siria 0 0 1 1

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el 4 de agosto en JJOO

Spanish.xinhuanet.com 2021-08-05 00:54:33

TOKIO, 4 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del miércoles 4 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 32 22 16 70

Estados Unidos 25 31 23 79

Japón 21 7 12 40

Reino Unido 15 18 15 48

Australia 15 4 17 36

Comité Olímpico Ruso 14 21 18 53

Alemania 8 8 16 32

Francia 6 10 9 25

Italia 6 9 15 30

Países Bajos 6 8 9 23

República de Corea 6 4 9 19

Nueva Zelanda 6 4 5 15

Cuba 5 3 4 12

Hungría 4 5 3 12

Canadá 4 4 7 15

Brasil 4 3 8 15

República Checa 4 3 1 8

Suiza 3 4 5 12

Polonia 3 3 4 10

Croacia 3 3 2 8

Suecia 2 5 0 7

Taipei de China 2 4 5 11

Georgia 2 4 1 7

Dinamarca 2 2 3 7

Noruega 2 2 1 5

Jamaica 2 1 2 5

Irán 2 1 1 4

Eslovenia 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Grecia 2 0 1 3

Uzbekistán 2 0 1 3

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

España 1 4 5 10

Rumania 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Ucrania 1 2 8 11

Kenia 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 0 3

Sudáfrica 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Serbia 1 1 4 6

Austria 1 1 3 5

Indonesia 1 1 3 5

Bélgica 1 1 1 3

Etiopía 1 1 1 3

Uganda 1 1 1 3

Filipinas 1 1 0 2

Túnez 1 1 0 2

Turquía 1 0 5 6

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Bielorrusia 1 0 1 2

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Tailandia 1 0 0 1

Armenia 0 2 1 3

Colombia 0 2 1 3

República Dominicana 0 2 1 3

Kirguistán 0 2 1 3

India 0 1 2 3

Mongolia 0 1 2 3

Portugal 0 1 2 3

Bulgaria 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

San Marino 0 1 1 2

Jordania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 4 4

Azerbaiyán 0 0 3 3

Egipto 0 0 3 3

México 0 0 3 3

Argentina 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

República Árabe Siria 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001310108047