Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el 6 de agosto en JJOO
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-08-07 00:44:35

TOKIO, 6 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del viernes 6 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 36 26 17 79

Estados Unidos 31 36 31 98

Japón 24 11 16 51

Reino Unido 18 20 20 58

Comité Olímpico Ruso 17 23 22 62

Australia 17 6 21 44

Italia 10 10 18 38

Alemania 9 11 16 36

Países Bajos 9 10 12 31

Francia 7 11 9 27

Nueva Zelanda 7 6 6 19

Canadá 6 6 10 22

República de Corea 6 4 9 19

Cuba 6 3 4 13

Hungría 5 7 5 17

Brasil 4 4 8 16

Polonia 4 4 4 12

República Checa 4 3 2 9

Jamaica 4 1 3 8

España 3 5 5 13

Suiza 3 4 6 13

Croacia 3 3 2 8

Bélgica 3 1 1 5

Eslovenia 3 1 1 5

Suecia 2 6 0 8

Georgia 2 5 1 8

Taipei de China 2 4 6 12

Dinamarca 2 3 4 9

Irán 2 2 2 6

Kenia 2 2 2 6

Noruega 2 2 1 5

Serbia 2 1 4 7

Uganda 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Uzbekistán 2 0 2 4

Grecia 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Ucrania 1 3 10 14

Rumania 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Bielorrusia 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 2 5

Sudáfrica 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Turquía 1 1 8 10

Austria 1 1 5 7

Indonesia 1 1 3 5

Bulgaria 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Etiopía 1 1 1 3

Filipinas 1 1 1 3

Túnez 1 1 0 2

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Tailandia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Colombia 0 4 1 5

República Dominicana 0 3 1 4

India 0 2 3 5

Armenia 0 2 2 4

Kirguistán 0 2 1 3

Azerbaiyán 0 1 3 4

Mongolia 0 1 3 4

San Marino 0 1 2 3

Argentina 0 1 1 2

Jordania 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Lituania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 7 7

Egipto 0 0 4 4

México 0 0 4 4

Finlandia 0 0 2 2

Burkina Faso 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1

 

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el 6 de agosto en JJOO

Spanish.xinhuanet.com 2021-08-07 00:44:35

TOKIO, 6 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del viernes 6 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 36 26 17 79

Estados Unidos 31 36 31 98

Japón 24 11 16 51

Reino Unido 18 20 20 58

Comité Olímpico Ruso 17 23 22 62

Australia 17 6 21 44

Italia 10 10 18 38

Alemania 9 11 16 36

Países Bajos 9 10 12 31

Francia 7 11 9 27

Nueva Zelanda 7 6 6 19

Canadá 6 6 10 22

República de Corea 6 4 9 19

Cuba 6 3 4 13

Hungría 5 7 5 17

Brasil 4 4 8 16

Polonia 4 4 4 12

República Checa 4 3 2 9

Jamaica 4 1 3 8

España 3 5 5 13

Suiza 3 4 6 13

Croacia 3 3 2 8

Bélgica 3 1 1 5

Eslovenia 3 1 1 5

Suecia 2 6 0 8

Georgia 2 5 1 8

Taipei de China 2 4 6 12

Dinamarca 2 3 4 9

Irán 2 2 2 6

Kenia 2 2 2 6

Noruega 2 2 1 5

Serbia 2 1 4 7

Uganda 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Uzbekistán 2 0 2 4

Grecia 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Qatar 2 0 0 2

Ucrania 1 3 10 14

Rumania 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

Bielorrusia 1 2 2 5

Hong Kong de China 1 2 2 5

Sudáfrica 1 2 0 3

Eslovaquia 1 2 0 3

Turquía 1 1 8 10

Austria 1 1 5 7

Indonesia 1 1 3 5

Bulgaria 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Etiopía 1 1 1 3

Filipinas 1 1 1 3

Túnez 1 1 0 2

Irlanda 1 0 2 3

Israel 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Tailandia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Colombia 0 4 1 5

República Dominicana 0 3 1 4

India 0 2 3 5

Armenia 0 2 2 4

Kirguistán 0 2 1 3

Azerbaiyán 0 1 3 4

Mongolia 0 1 3 4

San Marino 0 1 2 3

Argentina 0 1 1 2

Jordania 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Lituania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 7 7

Egipto 0 0 4 4

México 0 0 4 4

Finlandia 0 0 2 2

Burkina Faso 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1

 

010020070760000000000000011100001310112713