Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 7 de agosto en JJOO
  Spanish.xinhuanet.com | 2021-08-08 00:44:55

TOKIO, 7 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del sábado 7 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 38 31 18 87

Estados Unidos 36 39 33 108

Japón 27 12 17 56

Comité Olímpico Ruso 20 26 23 69

Reino Unido 20 21 22 63

Australia 17 7 22 46

Alemania 10 11 16 37

Países Bajos 10 11 12 33

Italia 10 10 19 39

Francia 9 12 11 32

Nueva Zelanda 7 6 7 20

Brasil 7 4 8 19

Hungría 6 7 6 19

Canadá 6 6 11 23

República de Corea 6 4 10 20

Cuba 6 3 5 14

Polonia 4 5 5 14

República Checa 4 4 3 11

Noruega 4 2 1 7

Jamaica 4 1 4 9

España 3 8 6 17

Suecia 3 6 0 9

Suiza 3 4 6 13

Dinamarca 3 4 4 11

Kenia 3 4 2 9

Croacia 3 3 2 8

Irán 3 2 2 7

Bélgica 3 1 2 6

Eslovenia 3 1 1 5

Georgia 2 5 1 8

Taipei de China 2 4 6 12

Turquía 2 2 9 13

Serbia 2 1 4 7

Bulgaria 2 1 2 5

Uganda 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Israel 2 0 2 4

Uzbekistán 2 0 2 4

Grecia 2 0 1 3

Qatar 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Ucrania 1 5 12 18

Bielorrusia 1 3 3 7

Rumanía 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

India 1 2 4 7

Hong Kong de China 1 2 2 5

Filipinas 1 2 1 4

Eslovaquia 1 2 1 4

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 5 7

Egipto 1 1 4 6

Indonesia 1 1 3 5

Etiopía 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Túnez 1 1 0 2

Irlanda 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Tailandia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Colombia 0 4 1 5

Azerbaiyán 0 3 4 7

República Dominicana 0 3 2 5

Armenia 0 2 2 4

Kirguistán 0 2 1 3

Mongolia 0 1 3 4

Argentina 0 1 2 3

San Marino 0 1 2 3

Jordania 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Bahréin 0 1 0 1

Arabia Saudí 0 1 0 1

Lituania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 8 8

México 0 0 4 4

Finlandia 0 0 2 2

Botswana 0 0 1 1

Burkina Faso 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Moldavia 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1.

 
Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

Tokio 2020: Tabla de medallas hasta el día 7 de agosto en JJOO

Spanish.xinhuanet.com 2021-08-08 00:44:55

TOKIO, 7 ago (Xinhua) -- Se presenta la tabla de medallas después de las competencias del sábado 7 de agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio (delegación, oro, plata, bronce y total):

China 38 31 18 87

Estados Unidos 36 39 33 108

Japón 27 12 17 56

Comité Olímpico Ruso 20 26 23 69

Reino Unido 20 21 22 63

Australia 17 7 22 46

Alemania 10 11 16 37

Países Bajos 10 11 12 33

Italia 10 10 19 39

Francia 9 12 11 32

Nueva Zelanda 7 6 7 20

Brasil 7 4 8 19

Hungría 6 7 6 19

Canadá 6 6 11 23

República de Corea 6 4 10 20

Cuba 6 3 5 14

Polonia 4 5 5 14

República Checa 4 4 3 11

Noruega 4 2 1 7

Jamaica 4 1 4 9

España 3 8 6 17

Suecia 3 6 0 9

Suiza 3 4 6 13

Dinamarca 3 4 4 11

Kenia 3 4 2 9

Croacia 3 3 2 8

Irán 3 2 2 7

Bélgica 3 1 2 6

Eslovenia 3 1 1 5

Georgia 2 5 1 8

Taipei de China 2 4 6 12

Turquía 2 2 9 13

Serbia 2 1 4 7

Bulgaria 2 1 2 5

Uganda 2 1 1 4

Ecuador 2 1 0 3

Israel 2 0 2 4

Uzbekistán 2 0 2 4

Grecia 2 0 1 3

Qatar 2 0 1 3

Bahamas 2 0 0 2

Kosovo 2 0 0 2

Ucrania 1 5 12 18

Bielorrusia 1 3 3 7

Rumanía 1 3 0 4

Venezuela 1 3 0 4

India 1 2 4 7

Hong Kong de China 1 2 2 5

Filipinas 1 2 1 4

Eslovaquia 1 2 1 4

Sudáfrica 1 2 0 3

Austria 1 1 5 7

Egipto 1 1 4 6

Indonesia 1 1 3 5

Etiopía 1 1 2 4

Portugal 1 1 2 4

Túnez 1 1 0 2

Irlanda 1 0 2 3

Estonia 1 0 1 2

Fiyi 1 0 1 2

Letonia 1 0 1 2

Tailandia 1 0 1 2

Bermudas 1 0 0 1

Marruecos 1 0 0 1

Puerto Rico 1 0 0 1

Colombia 0 4 1 5

Azerbaiyán 0 3 4 7

República Dominicana 0 3 2 5

Armenia 0 2 2 4

Kirguistán 0 2 1 3

Mongolia 0 1 3 4

Argentina 0 1 2 3

San Marino 0 1 2 3

Jordania 0 1 1 2

Nigeria 0 1 1 2

Bahréin 0 1 0 1

Arabia Saudí 0 1 0 1

Lituania 0 1 0 1

Macedonia del Norte 0 1 0 1

Namibia 0 1 0 1

Turkmenistán 0 1 0 1

Kazajistán 0 0 8 8

México 0 0 4 4

Finlandia 0 0 2 2

Botswana 0 0 1 1

Burkina Faso 0 0 1 1

Cote d'Ivoire 0 0 1 1

Ghana 0 0 1 1

Granada 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Malasia 0 0 1 1

Moldavia 0 0 1 1

Siria 0 0 1 1.

010020070760000000000000011100001310114584