Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 26 de septiembre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 26 de septiembre

spanish.news.cn| 2023-09-27 00:17:00|
spanish.news.cn| 2023-09-27 00:17:00|

HANGZHOU, 26 sep (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy martes (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 53 29 13 95

2. República de Corea 14 16 19 49

3. Japón 8 20 19 47

4. Uzbekistán 5 6 11 22

5. Hong Kong de China 5 4 10 19

6. India 3 3 6 12

7. Indonesia 3 1 5 9

8. Taipei de China 2 3 3 8

9. Tailandia 2 0 5 7

10. Irán 1 4 5 10

11. Emiratos Árabes Unidos 1 1 3 5

12. Tayikistán 1 1 1 3

13. Macao de China 1 0 2 3

14. Kirguistán 1 0 0 1

15. RPD de Corea 0 3 2 5

16. Kazajistán 0 2 7 9

17. Mongolia 0 2 4 6

18. Malasia 0 2 2 4

19. Vietnam 0 1 5 6

20. Brunei 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

22. Filipinas 0 0 2 2

23. Afganistán 0 0 1 1

Bangladesh 0 0 1 1

Jordania 0 0 1 1

Kuwait 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Singapur 0 0 1 1

Turkmenistán 0 0 1 1

 

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS