Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 27 de septiembre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 27 de septiembre

spanish.news.cn| 2023-09-28 00:57:00|
spanish.news.cn| 2023-09-28 00:57:00|

HANGZHOU, 27 sep (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy miércoles (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 76 43 21 140

2. República de Corea 19 18 33 70

3. Japón 15 27 24 66

4. Uzbekistán 6 10 12 28

5. Tailandia 6 3 8 17

6. Hong Kong, China 5 8 14 27

7. India 5 7 10 22

8. Indonesia 3 2 7 12

9. Singapur 2 3 4 9

Taipei de China 2 3 4 9

11. Irán 1 5 9 15

12. Kazajistán 1 2 10 13

13. Malasia 1 2 4 7

14. Emiratos Árabes Unidos 1 1 3 5

15. Tayikistán 1 1 1 3

16. Kirguistán 1 0 2 3

Macao, China 1 0 2 3

18. Kuwait 10 1 2

19. RPDC 0 3 3 6

20. Mongolia 0 2 5 7

21. Jordania 0 2 1 3

22. Vietnam 0 1 9 10

23. Qatar 0 1 1 2

24. Brunéi 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

27. Filipinas 0 0 4 4

28. Afganistán 0 0 3 3

29. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Laos 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Turkmenistán 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS