Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 30 de septiembre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 30 de septiembre

spanish.news.cn| 2023-10-01 00:30:45|
spanish.news.cn| 2023-10-01 00:30:45|

HANGZHOU, 30 sep (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy sábado (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 114 68 34 216

2. Japón 28 38 39 105

3. República de Corea 27 29 54 110

4. India 10 14 14 38

5. Uzbekistán 10 11 16 37

6. Tailandia 8 4 14 26

7. Taipei de China 7 9 9 25

8. Hong Kong de China 5 15 18 38

9. RPD de Corea 5 7 4 16

10. Irán 3 11 11 25

11. Kazajistán 3 4 19 26

12. Malasia 3 3 12 18

13. Indonesia 3 3 10 16

14. Bahréin 3 1 2 6

15. Singapur 2 5 4 11

16. Vietnam 1 2 12 15

17. Qatar 1 2 2 5

18. Filipinas 1 1 6 8

19. Emiratos Árabes Unidos 1 1 4 6

20. Macao de China 1 1 2 4

21. Tayikistán 1 1 2 4

22. Kuwait 1 1 1 3

23. Kirguizistán 1 0 2 3

24. Arabia Saudí 1 0 1 2

25. Mongolia 0 2 5 7

26. Jordania 0 2 1 3

27. Turkmenistán 0 1 2 3

28. Pakistán 0 1 1 2

29. Brunei 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

31. Sri Lanka 0 1 0 1

32. Afganistán 0 0 3 3

33. Laos 0 0 2 2

34. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS