Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 1 de octubre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 1 de octubre

spanish.news.cn| 2023-10-02 01:38:01|
spanish.news.cn| 2023-10-02 01:38:01|

HANGZHOU, 1 oct (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy domingo (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 133 72 39 244

2. República de Corea 30 35 60 125

3. Japón 29 41 42 112

4. India 13 21 19 53

5. Uzbekistán 11 12 17 40

6. Tailandia 10 6 14 30

7. Taipei de China 9 10 14 33

8. Hong Kong de China 6 15 20 41

9. RPD de Corea 5 9 5 19

10. Indonesia 4 3 11 18

11. Bahréin 4 1 3 8

12. Irán 3 12 12 27

13. Kazajistán 3 5 23 31

14. Malasia 3 4 13 20

15. Singapur 2 5 4 11

16. Qatar 2 3 2 7

17. Vietnam 1 3 12 16

18. Kuwait 1 3 1 5

19. Filipinas 1 1 7 9

20. Emiratos Árabes Unidos 1 1 4 6

21. Macao de China 1 1 2 4

21. Tayikistán 1 1 2 4

23. Arabia Saudí 1 1 1 3

24. Kirguistán 1 0 2 3

25. Mongolia 0 3 8 11

26. Jordania 0 2 1 3

27. Turkmenistán 0 1 2 3

28. Pakistán 0 1 1 2

29. Brunéi 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

32. Afganistán 0 0 4 4

33. Laos 0 0 2 2

34. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS