Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 28 de septiembre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 28 de septiembre

spanish.news.cn| 2023-09-29 00:53:45|
spanish.news.cn| 2023-09-29 00:53:45|

HANGZHOU, 28 sep (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy jueves (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 90 51 26 167

2. República de Corea 24 23 39 86

3. Japón 18 30 30 78

4. Uzbekistán 6 10 15 31

5. India 6 8 11 25

6. Tailandia 6 3 9 18

7. Hong Kong de China 5 12 15 32

8. Taipei de China 4 4 6 14

9. Irán 3 9 10 22

10. RPD de Corea 3 5 4 12

11. Kazajistán 3 3 16 22

12. Indonesia 3 3 10 16

13. Singapur 2 4 4 10

14. Malasia 2 2 5 9

15. Vietnam 1 2 11 14

16. Emiratos Árabes Unidos 1 1 4 6

17. Macao de China 1 1 2 4

Qatar 1 1 2 4

19. Kuwait 1 1 1 3

Tayikistán 1 1 1 3

21. Kirguistán 1 0 2 3

22. Mongolia 0 2 5 7

23. Jordania 0 2 1 3

24. Filipinas 0 1 5 6

25. Brunei 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

28. Afganistán 0 0 3 3

29. Laos 0 0 2 2

30. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Turkmenistán 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS