Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 29 de septiembre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 29 de septiembre

spanish.news.cn| 2023-09-30 00:14:45|
spanish.news.cn| 2023-09-30 00:14:45|

HANGZHOU, 29 sep (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy viernes (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 105 63 32 200

2. Japón 27 35 37 99

3. República de Corea 26 28 48 102

4. India 8 12 13 33

5. Tailandia 8 3 9 20

6. Uzbekistán 7 10 15 32

7. Hong Kong de China 5 13 18 36

8. Taipei de China 5 6 9 20

9. Irán 3 10 10 23

10. RPD de Corea 3 6 4 13

11. Kazajistán 3 4 19 26

12. Indonesia 3 3 10 16

13. Singapur 2 4 4 10

14. Malasia 2 3 8 13

15. Vietnam 1 2 12 15

16. Emiratos Árabes Unidos 1 1 4 6

17. Macao de China 1 1 2 4

Qatar 1 1 2 4

19. Kuwait 1 1 1 3

Tayikistán 1 1 1 3

21. Kirguistán 1 0 2 3

22. Bahréin 1 0 0 1

23. Mongolia 0 2 5 7

24. Jordania 0 2 1 3

25. Filipinas 0 1 6 7

26. Brunéi 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

29. Afganistán 0 0 3 3

30. Laos 0 0 2 2

31. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Pakistán 0 0 1 1

Turkmenistán 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS