Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 2 de octubre | Spanish.xinhuanet.com

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 2 de octubre

spanish.news.cn| 2023-10-03 06:38:45|
spanish.news.cn| 2023-10-03 06:38:45|

HANGZHOU, 2 oct (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy lunes (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 147 81 42 270

2. Japón 33 44 45 122

3. República de Corea 31 39 63 133

4. India 13 24 23 60

5. Taipei de China 12 10 17 39

6. Uzbekistán 11 14 18 43

7. Tailandia 10 7 16 33

8. RPD de Corea 7 10 5 22

9. Hong Kong de China 6 15 23 44

10. Bahréin 6 1 4 11

11. Irán 5 14 15 34

12. Kazajistán 4 7 27 38

13. Indonesia 4 3 11 18

14. Singapur 3 5 4 12

15. Malasia 3 4 14 21

16. Qatar 2 3 2 7

17. Kuwait 2 3 1 6

18. Vietnam 1 3 13 17

19. Arabia Saudí 1 2 1 4

20. Filipinas 1 1 8 10

21. Emirato Árabes Unidos 1 1 4 6

21. Tayikistán 1 1 3 5

23. Macao de China 1 1 2 4

24. Kirguistán 1 0 2 3

25. Mongolia 0 4 8 12

26. Jordania 0 2 1 3

27. Turkmenistán 0 1 3 4

28. Pakistán 0 1 1 2

29. Brunéi 0 1 0 1

Omán 0 1 0 1

Sri Lanka 0 1 0 1

32. Afganistán 0 0 4 4

33. Laos 0 0 2 2

34. Bangladesh 0 0 1 1

Irak 0 0 1 1

Líbano 0 0 1 1

Para cualquier sugerencia o consulta puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo
electrónico: xinhuanet_spanish@news.cn
Volver Arriba

FOTOS

VIDEOS